ГОЛОВНА НОВИНИ Цены на заправках продолжили снижение

Цены на заправках продолжили снижение

0

Вслед за укреплением курса национальной валюты и некоторым падением на мировых рынках стоимости нефти потянулись и ценники украинских АЗС.

Об этом сообщает сайт enkorr.com.ua со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95». Так, за последние сутки ряд сетей АЗС снизили цены топлива еще на 0,06-1,02 грн/л. Падение цен на бензин и ДТ в Украине началось с 9 февраля.

AZSДинамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 февраля 2018 г., грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л
Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм.
AMIC 29,99 0,00 30,99 0,00 31,99 0,00 28,49 0,00
Shell 30,73 -0,32 31,73 -0,32 34,06 -0,32 29,22 -0,22
SOCAR 31,49 0,00 32,49 0,00 33,49 0,00 29,99 0,00
SUN OIL 28,40 0,00 29,40 0,00 30,40 0,00 27,40 0,00
UPG 28,50 0,00 29,50 0,00 32,30 0,00 26,90 0,00
WOG 31,45 0,00 32,45 0,00 33,45 0,00 29,95 0,00
Автотранс 28,58 0,00 29,09 0,00 30,99 0,00 27,48 0,00
Параллель 30,32 0,00 31,32 0,00 31,92 0,00 28,82 0,00
Авиас 28,45 0,00 28,95 0,00 29,45 0,00 27,00 0,00
БРСМ-Нафта 27,53 0,00 28,03 0,00 29,03 0,00 26,50 -0,06
KLO 29,69 0,00 30,69 0,00 32,29 0,00 28,29 0,00
Укргаздобыча 28,10 -0,10 28,80 0,00 x x 26,20 -0,60
Glusco 29,55 -0,20 30,55 -0,20 31,55 -0,20 28,05 -0,20
Надежда 28,59 0,00 29,08 0,00 29,58 0,00 27,49 0,00
Овис 28,80 -1,02 29,34 -1,02 31,86 0,00 26,88 0,00
ОККО 31,49 0,00 32,49 0,00 33,49 0,00 29,99 0,00
Route 20 30,89 -0,50 31,89 -0,50 32,39 -0,50 29,49 -0,50
Татнефть-АЗС-Украина 28,50 0,54 28,98 0,18 30,00 0,66 27,30 0,00
Укрнафта 28,50 0,00 29,00 0,00 29,50 0,00 27,00 0,00
Luxwen 29,99 -0,50 30,99 -0,50 x x 28,99 -0,50
Катрал 28,49 -0,10 29,47 -0,10 29,49 -0,10 26,97 -0,10
Нефтек 29,49 -0,50 30,49 -0,50 31,49 -0,50 27,99 -0,50
Средняя цена в Украине: 29,43 -0,01 30,17 -0,02 31,29 -0,02 27,99 -0,01

НЕМАЄ КОМЕНТАРІВ

Додати коментарСкасувати відповідь

Exit mobile version