Авторитетный американский журнал Consumer Reports на основе нескольких лет наблюдений составил рейтинг лучших подержанных автомобилей стоимостью до $20 000.
Для составления рейтинга использовались как отзывы о потребительских качествах новых машин, так и рейтинги надёжности по результатам опроса владельцев за разные годы. Поэтому, несмотря на то, что данные касаются рынка США, с точки зрения эксплуатационных качеств и безотказности они представляют интерес и для наших автомобилистов – тех моделей, что представлены в Украине. Интересно, что подавляющее большинство рекомендованных журналом б/у машин представляют японские марки.
Подержанные модели, рекомендованные Consumer Reports |
||
Категории | Модель* | Модельный год |
Компактный класс | Honda Civic | 2009–2015 |
Honda Fit | 2009–2013, 2016–2018 | |
Mazda 3 | 2009–2017 | |
Pontiac Vibe | 2009–2010 | |
Scion xB | 2009–2010, 2015 | |
Toyota Corolla | 2009–2018 | |
Toyota Corolla iM | 2017 | |
Toyota Matrix | 2010 | |
Toyota Prius | 2009–2015 | |
Toyota Yaris iA | 2017 | |
Среднеразмерные и большие автомобили | Honda Accord | 2009–2016 |
Mazda 6 | 2009–2012, 2014–2017 | |
Toyota Avalon | 2009–2015 | |
Toyota Camry | 2009–2017 | |
Автомобили премиум-класса | Acura TL | 2009–2012, 2014 |
Acura TSX | 2009–2014 | |
Infiniti G | 2009–2013 | |
Lexus CT 200h | 2011–2015 | |
Lexus ES | 2009–2013 | |
Lexus LS | 2009–2010 | |
Спортивные автомобили | Mazda MX-5 | 2009–2015 |
Scion FR-S | 2013 | |
Subaru BRZ | 2013 | |
Универсалы | Toyota Prius V | 2012–2015 |
Toyota Venza | 2009–2015 | |
Кроссоверы | Honda CR-V | 2009–2015 |
Lexus RX | 2009–2012 | |
Mazda CX-5 | 2013–2017 | |
Subaru XV Crosstrek | 2015 | |
Toyota 4Runner | 2010–2011 | |
Toyota Highlander | 2009–2013 | |
Toyota RAV4 | 2009–2016 | |
Toyota Sequoia | 2010 | |
Пикапы | Honda Ridgeline | 2009–2012 |
Toyota Tundra | 2009, 2011–2012 | |
* Внутри каждой категории машины расставлены по алфавиту. |