Подведены итоги продаж на мировом рынке кроссоверов и внедорожников за I полугодие 2018 года.
Самым популярным SUV в мире за шесть месяцев этого года стала Toyota RAV4, следом за ней с небольшим отрывом идет Volkswagen Tiguan, а замыкает тройку лидеров еще один японский кроссовер – Honda CR-V.
ТОП-10 моделей SUV на мировом рынке в январе-июне 2018 года
| Место | Модель | Продажи в январе-июне 2018 | Продажи в июне 2018 года | Разница с январем-июнем 2017 | Разница с июнем 2017 года |
| 1 | Toyota RAV4 | 408 703 | 73 857 | +7,5% | +6,2% |
| 2 | Volkswagen Tiguan | 405 087 | 67 495 | +16,3% | +15,9% |
| 3 | Honda CR-V | 337 802 | 62 635 | -4,0% | +13,9% |
| 4 | Hyundai Tucson | 279 182 | 50 435 | -3,1% | -2,5% |
| 5 | Nissan Qashqai | 272 069 | 44 383 | +6,0% | -1,5% |
| 6 | Mazda CX-5 | 239 641 | 39 768 | +21,9% | +14,5% |
| 7 | Nissan Rogue (X-Trail) | 238 810 | 41 544 | +8,8% | +11,8% |
| 8 | Kia Sportage | 230 465 | 42 520 | +5,8% | +8,5% |
| 9 | Haval H6 | 219 932 | 26 426 | -3,1% | -25,1% |
| 10 | Chevrolet Equinox | 219 600 | 34 441 | +30,0% | -8,7% |
На последнем месте идет американский кроссовер Chevrolet Equinox, который при этом продемонстрировал самый большой рост продаж в топ-десятке – на 30%.










