-->

Аналитическое агентство JATO Dynamics подвело общемировые итоги продаж новых автомобилей в прошлом году – впервые с 2009-го они упали.

В 54 основных странах было реализовано 86,01 миллиона новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 420 тысяч меньше, чем годом ранее (-0,5%). Однако, падение не коснулось самого быстрорастущего сегмента авторынка – кроссоверов.

ТОП-5 лучших авто 2018 по Джереми Кларксону

Топ-20 самых продаваемых SUV:

  1. Toyota RAV4          807 116 экз.
  2. Nissan X-Trail          771 145
  3. Honda CR-V           736 471
  4. Honda HR-V           646 144
  5. VW Tiguan              622 467
  6. Nissan Qashqai       586 940
  7. Ford Escape            544 827
  8. Hyundai Tucson       511 963
  9. Mazda CX-5            456 712
  10. KIA Sportage           450 308
  11. Chevrolet Equinox    446 170
  12. Jeep Compass         412 472
  13. Toyota Highlander    387 869
  14. Haval F5                  378 463
  15. Toyota CH-R            376 088
  16. Baojun 510              361 403
  17. Hyundai Creta           331 529
  18. Ford EcoSport          322 747
  19. Mercedes GLS-Class 231 402
  20. Renault/Dacia Duster 318 248

10,83 млн авто: назван лидер мирового автопрома

Додати коментар