Американское издание Consumer Reports на основе опроса более 500 000 владельцев составил ежегодный рейтинг надёжности автомобилей.
В рейтинг вошли 29 автомобильных марок и примерно 300 моделей, причем лидируют в нем сплошь японские и корейские бренды: Lexus, Toyota, Mazda, Subaru, Kia, Infiniti. Также в топ-10 вошли три европейские марки (Audi, BMW, MINI) и один «американец» (Buick). Самый мощный прорыв в сравнении с прошлым годом совершила Mazda, переместившись с 12-го сразу на 2-е место – в основном, благодаря позитивной оценке владельцев кроссоверов CX-9 и MX-5. А замыкают рейтинг автомобили Tesla, Cadillac и Volvo.

Среди моделей первое место в рейтинге занимает рамный внедорожник Lexus GX, на втором расположился гибридный хэтчбчек Toyota Prius C, переживший в прошлом году рейстайлинг. Далее следуют Toyota Prius Prime, Mazda MX-5 Miata и Toyota Corolla.

По количеству жалоб на первом месте — бортовая электроника (аудио, коммуникации, развлечения, навигация). Вторую строчку занимает электрооборудование (дворники, приводы и подогрев кресел, бесключевой доступ и т.д.). Третьей по значимости проблемой стали шумы и утечки жидкостей, четвёртой — климатические установки, пятой — «железо» (двери, крыша, стёкла, зеркала, замки и т.д.).
Эксперты Consumer Reports рекомендуют потребителям не торопиться с покупкой новые или рестайлинговых моделей, а подождать год-два, пока автопроизводитель не вылечит «детские болячки».
Рейтинг надежности марок и автомобилей
| Позиция | Изменение позиции | Бренд | Количество моделей | Наименее надёжная модель | Средний балл | Наиболее надёжная модель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑︎1 | Lexus | 6 | IS | 78 | GX | 
| 2 | ↓︎1 | Toyota | 14 | Tacoma | 76 | Prius C | 
| 3 | ↑︎9 | Mazda | 6 | CX-3 | 69 | MX-5 Miata | 
| 4 | ↑︎2 | Subaru | 6 | WRX | 65 | Crosstrek | 
| 5 | ↓︎2 | KIA | 8 | Cadenza | 61 | Sedona | 
| 6 | ↑︎1 | Infiniti | 4 | Q50 | 61 | Q60 | 
| 7 | ↓3 | Audi | 6 | A3 | 60 | Q5 | 
| 8 | ↓3 | BMW | 7 | X1 | 58 | i3 | 
| 9 | N/A | MINI | 2 | Cooper | 57 | Countryman | 
| 10 | — | Hyundai | 5 | Ioniq | 57 | Santa Fe XL | 
| 11 | ↑2 | Porsche | 3 | Cayenne | 54 | 911 | 
| 12 | N/A | Genesis | 2 | G90 | 52 | G80 | 
| 13 | ↑6 | Acura | 3 | MDX | 51 | ILX | 
| 14 | ↓3 | Nissan | 11 | Versa Note | 51 | Maxima | 
| 15 | ↓︎6 | Honda | 9 | Clarity | 50 | Fit | 
| 16 | — | Volkswagen | 8 | Atlas | 47 | Passat | 
| 17 | ↓︎3 | Mercedes-Benz | 7 | E-Class | 47 | GLS | 
| 18 | ↓︎3 | Ford | 11 | Mustang | 45 | Taurus | 
| 19 | ↑︎11 | Buick | 5 | Enclave | 44 | Encore | 
| 20 | ↑︎2 | Lincoln | 4 | MKZ | 43 | Continental | 
| 21 | ↑︎3 | Dodge | 5 | Journey | 40 | Charger | 
| 22 | ↓︎2 | Jeep | 4 | Compass | 40 | Renegade | 
| 23 | ↓︎5 | Chevrolet | 16 | Traverse | 39 | Impala | 
| 24 | ↓︎7 | Chrysler | 2 | Pacifica | 38 | 300 | 
| 25 | ↑︎1 | GMC | 8 | Sierra 2500 HD | 37 | Yukon | 
| 26 | ↓1 | Ram | 3 | 3500 | 34 | 2500 | 
| 27 | ↓6 | Tesla | 3 | Model X | 32 | Model 3 | 
| 28 | ↓︎1 | Cadillac | 5 | Escalade | 26 | CTS | 
| 29 | ↓︎6 | Volvo | 3 | S90 | 22 | XC60 | 
| N/A — марка не была представлена в прошлогоднем рейтинге; «—» марка осталась на том же месте, что и в 2017-м. | ||||||









